XJQMJ-A 高低壓吹膜機(jī)
1.自動(dòng)吸料機(jī)
2.表面處理
3.旋轉(zhuǎn)模頭
4.空氣印刷機(jī)
5.快換網(wǎng)裝置
6.雙收卷
7.氣漲軸
主要技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | XJQM-A45 | XJQM-A50 | XJQM-A55 | XJQM-A60 | XJQM-A65 | |
通用材料 | HDPE LDPE LLDPE | |||||
產(chǎn)品寬度 | 100-500mm | 100-600mm | 400-800mm | 500-1000mm | 600-1200mm | |
產(chǎn)品厚度 |
0.009-0.05mm 0.02-0.15mm |
0.009-0.05mm 0.02-0.15mm |
0.009-0.15mm 0.02-0.15mm |
0.009-0.15mm 0.02-0.15mm |
0.009-0.15mm 0.02-0.15mm |
|
最大產(chǎn)量 |
35kg/hr 45kg/hr |
40kg/hr 50kg/hr |
50kg/hr 60kg/hr |
55kg/hr 70kg/hr |
55kg/hr 70kg/hr |
|
擠出機(jī) | ||||||
螺桿直徑 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | |
螺桿長(zhǎng)徑比 | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | |
螺桿材料 | sacm-645/38 crmoala | |||||
料筒材料 | sacm-645/38 crmoala | |||||
料筒冷卻 | 180wx2 | 250wx2 | 370wx2 | 370wx2 | 550wx2 | |
主機(jī)功率 | 11kw | 15kw | 18.5kw | 22kw | 22kw | |
料筒溫度控制 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
平均耗電量 | 10kw | 12kw | 18kw | 20kw | 30kw | |
模頭 | ||||||
??? |
60 100 |
80 120 |
80 180 |
100 200 |
100 200 |
|
溫度控制 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
風(fēng)環(huán) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
風(fēng)機(jī) | 1.5kw | 2.2kw | 3kw | 3kw | 4kw | |
中心穩(wěn)定棒 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
引取裝置 | ||||||
牽引輥寬 | 600mm | 700mm | 900mm | 1100mm | 1300mm | |
有效引取膜寬度 | 500mm | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm | |
升降調(diào)節(jié)距離 | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | |
引取速度 |
10-100m/min | 10-100m/min | 10-100m/min | 10-80m/min | 10-80m/min | |
引取電機(jī)功率 | 0.75kw | 1.1kw | 1.1kw | 1.5kw | 1.5kw | |
卷取裝置 | ||||||
表面摩擦式 | surface friction type | |||||
卷取功率 | 10n.m | 10n.m | 10n.m | 16n.m | 16n.m | |
卷取速度 | 10-100m/min | 10-100m/min | 10-80m/min | 10-80m/min | 10-80m/min | |
電源 |
380v.50hz,3phasz | |||||
外形尺寸 | 5.0x2.0x4.1(m) | 5.0x2.2x4.5(m) | 5.5x2.5x5.2(m) | 5.8x2.8x6.3(m) | 5.8x2.8x6.3(m) |